Virgin USDA / NSF Approved PVC Material = The longest lasting gasket on the market resists drying and cracking
30% Thicker Gasket Walls = Longer lasting Stronger for life
Stronger Hi Energy Magnets = Seals door tighter for better energy efficiency
Fits Right Seal Tight Guarantee = Your Gasket will fit Correctly and Seal tight or your money back
Proudly Made in the USA = Our PVC Gasket is extruded in South Dakota, Magnet is made in Illinois, Proudly assembled by a small business that cares about customer service and a quality product
Need help Call Us 1-877 434 1985
Disclaimer: TRUE® is the registered trademark of TRUE® Manufacturing. These products are not made or authorized by TRUE®.
| weight | 2 lbs |
| Length | 24 7/8" |
| Width | 63 3/8" |
| Profile | 10-034 |
| RAC profile | m-706-034 |
| RAC Part Number | TRUE®810772 |
| CG Profile | 959 |
| Manufacturer | Strivide® |
| Sides | 4 sided |
| Replaces Part Number | 810772 |
| Unit Compatibility | TA2-F-2SSTARBUCKS|TA2-R-2SSTARBUCKS|TA2DT-2S|TA2DT2S|TA2F-2G|TA2F-2S|TA2F2G|TA2F2S|TA2F2SSTARBUCKS|TA2FPT-2S-2S|TA2FPT2S2S|TA2R-2G|TA2R-2S|TA2R2G|TA2R2S|TA2R2SSTARBUCKS|TA2RPT-2G-2G|TA2RPT-2HG/2HS-2G|TA2RPT-2HG/2HS-2S|TA2RPT-2S-2G|TA2RPT-2S-2S|TA2RPT-4HG-2G|TA2RPT-4HG-2S|TA2RPT-4HS-2G|TA2RPT-4HS-2S|TA2RPT2G2G|TA2RPT2HG/2HS2G|TA2RPT2HG/2HS2S|TA2RPT2S2G|TA2RPT2S2S|TA2RPT4HG2G|TA2RPT4HG2S|TA2RPT4HS2G|TA2RPT4HS2S|TA3F-3S|TA3F3S|TA3R-3G|TA3R-3S|TA3R-3SSTARBUCKS|TA3R3G|TA3R3S|TA3R3SSTARBUCKS|TA3RPT-3S-3S|TA3RPT3S3S|TG2DT-2S|TG2DT2S|TG2F-2G|TG2F-2S|TG2F-2SSTARBUCKS|TG2F2G|TG2F2S|TG2F2SSTARBUCKS|TG2FPT-2S-2S|TG2FPT2S2S|TG2R-2G|TG2R-2S|TG2R-2SSTARBUCKS|TG2R2G|TG2R2S|TG2R2SSTARBUCKS|TG2RPT-23-2G|TG2RPT-2G-2G|TG2RPT-2G-2S|TG2RPT-2HG/2HS-2G|TG2RPT-2HG/2HS-2S|TG2RPT-2S-2S|TG2RPT-4HG-2G|TG2RPT-4HG-2S|TG2RPT-4HS-2G|TG2RPT-4HS-2S|TG2RPT232G|TG2RPT2G2G|TG2RPT2G2S|TG2RPT2HG/2HS2G|TG2RPT2HG/2HS2S|TG2RPT2S2S|TG2RPT4HG2G|TG2RPT4HG2S|TG2RPT4HS2G|TG2RPT4HS2S|TG3F-3S|TG3F3S|TG3R-3G|TG3R-3S|TG3R-3SSTARBUCKS|TG3R3G|TG3R3S|TG3R3SSTARBUCKS|TG3RPT-3S-3S|TG3RPT3S3S|TM-54|TM54|TR-56|TR-56DT|TR-56F|TR-56F-PT|TR-56G|TR-56PT|TR-85|TR-85F|TR-85FG|TR-85G|TR-85PT|TR2DT-2S|TR2DT2S|TR2F-2G|TR2F-2S|TR2F2G|TR2F2S|TR2FPT-2S-2S|TR2FPT2S2S|TR2R-2G|TR2R-2S|TR2R2G|TR2R2S|TR2RPT-1G/1S-1G/1S|TR2RPT-1G/1S-1G/2HS|TR2RPT-1G/1S-2G|TR2RPT-1G/1S-2HG/1S|TR2RPT-1G/1S-2HG/2HS|TR2RPT-1G/1S-2S|TR2RPT-1G/1S-4HG|TR2RPT-1G/1S-4HS|TR2RPT-1G/2HG-2HG/2HS|TR2RPT-1G/2HS-1G/1S|TR2RPT-1G/2HS-1G/2HS|TR2RPT-1G/2HS-2HG/1S|TR2RPT-1G/2HS-2S|TR2RPT-1G/2HS-4HG|TR2RPT-1G/2HS-4HS|TR2RPT-2G-1/2HS|TR2RPT-2G-1G/1S|TR2RPT-2G-2G|TR2RPT-2G-2HG/1S|TR2RPT-2G-2HG/2HS|TR2RPT-2G-2S|TR2RPT-2G-4HG|TR2RPT-2G-4HS|TR2RPT-2HG/1S-1G/1S|TR2RPT-2HG/1S-1G/2HS|TR2RPT-2HG/1S-2G|TR2RPT-2HG/1S-2HG/1S|TR2RPT-2HG/1S-2HG/2HS|TR2RPT-2HG/1S-2S|TR2RPT-2HG/1S-4HG|TR2RPT-2HG/1S-4HS|TR2RPT-2HG/2HHS-1G/1S|TR2RPT-2HG/2HS-1G/2HS|TR2RPT-2HG/2HS-2G|TR2RPT-2HG/2HS-2HG/1S|TR2RPT-2HG/2HS-2S|TR2RPT-2S-1G/1S|TR2RPT-2S-1G/2HS|TR2RPT-2S-2G|TR2RPT-2S-2HG/1S|TR2RPT-2S-2HG/2HS|TR2RPT-2S-2S|TR2RPT-2S-4HG|TR2RPT-4HG-1G/1S|TR2RPT-4HG-1G/2HS|TR2RPT-4HG-2G|TR2RPT-4HG-2HG/1S|TR2RPT-4HG-2S|TR2RPT-4HS-1G/1S|TR2RPT-4HS-1G/2HS|TR2RPT-4HS-2G|TR2RPT-4HS-2HG/1S|TR2RPT-4HS-2S|TR2RPT1G/1S1G/1S|TR2RPT1G/1S1G/2HS|TR2RPT1G/1S2G|TR2RPT1G/1S2HG/1S|TR2RPT1G/1S2HG/2HS|TR2RPT1G/1S2S|TR2RPT1G/1S4HG|TR2RPT1G/1S4HS|TR2RPT1G/2HG2HG/2HS|TR2RPT1G/2HS1G/1S|TR2RPT1G/2HS1G/2HS|TR2RPT1G/2HS2HG/1S|TR2RPT1G/2HS2S|TR2RPT1G/2HS4HG|TR2RPT1G/2HS4HS|TR2RPT2G1/2HS|TR2RPT2G1G/1S|TR2RPT2G2G|TR2RPT2G2HG/1S|TR2RPT2G2HG/2HS|TR2RPT2G2S|TR2RPT2G4HG|TR2RPT2G4HS|TR2RPT2HG/1S1G/1S|TR2RPT2HG/1S1G/2HS|TR2RPT2HG/1S2G|TR2RPT2HG/1S2HG/1S|TR2RPT2HG/1S2HG/2HS|TR2RPT2HG/1S2S|TR2RPT2HG/1S4HG|TR2RPT2HG/1S4HS|TR2RPT2HG/2HHS1G/1S|TR2RPT2HG/2HS1G/2HS|TR2RPT2HG/2HS2G|TR2RPT2HG/2HS2HG/1S|TR2RPT2HG/2HS2S|TR2RPT2S1G/1S|TR2RPT2S1G/2HS|TR2RPT2S2G|TR2RPT2S2HG/1S|TR2RPT2S2HG/2HS|TR2RPT2S2S|TR2RPT2S4HG|TR2RPT4HG1G/1S|TR2RPT4HG1G/2HS|TR2RPT4HG2G|TR2RPT4HG2HG/1S|TR2RPT4HG2S|TR2RPT4HS1G/1S|TR2RPT4HS1G/2HS|TR2RPT4HS2G|TR2RPT4HS2HG/1S|TR2RPT4HS2S|TR3F-3S|TR3F3S|TR3R-3G|TR3R-3S|TR3R-4HS-1S|TR3R3G|TR3R3S|TR3R4HS1S|TR3RPT-3S-3S|TR3RPT3S3S|TR56|TR56DT|TR56F|TR56FPT|TR56G|TR56PT|TR85|TR85F|TR85FG|TR85G|TR85PT |
| Lin FT | 14.7 |
| Top 50 | No |
| Dimension | 24 7/8" x 63 3/8" |
| Material | USDA, NSF Approved PVC |
| Approved | USDA, NSF Approved Refrigeration Gasket |
| Alternate Part Numbers | na |
| PR VAR | 3.6 |
| Listing Type | Part |
| UPC | 6010800441419 |
| Shape | Rectangle |
