Virgin USDA / NSF Approved PVC Material = The longest lasting gasket on the market resists drying and cracking
30% Thicker Gasket Walls = Longer lasting Stronger for life
Stronger Hi Energy Magnets = Seals door tighter for better energy efficiency
Fits Right Seal Tight Guarantee = Your Gasket will fit Correctly and Seal tight or your money back
Proudly Made in the USA = Our PVC Gasket is extruded in South Dakota, Magnet is made in Illinois, Proudly assembled by a small business that cares about customer service and a quality product
Need help Call Us 1-877 434 1985
Disclaimer: HOBART® is the registered trademark of HOBART® Manufacturing. These products are not made or authorized by HOBART®.
| weight | 2 lbs |
| Length | 24 1/2" |
| Width | 29 5/8" |
| Profile | na |
| RAC profile | na |
| RAC Part Number | HOBART®280984-2 |
| CG Profile | na |
| Manufacturer | Strivide® |
| Sides | na |
| Replaces Part Number | 280984-2 |
| Unit Compatibility | A2|CHF2|D1|D3|DA1|DA2|DA25|DA3|DAF1|DAF2|DAF3|DAVR1|DF1|DF2|H|H1|H2|H3|HF1|HF2|HF3|HF3R|HLF1|HR1|HR2|HV1|HV2|HV3|HVF1|HVF3|Q|Q1|Q1R|Q2|Q25|Q2R|Q2R5|Q3|Q3R|Q4|QEH2|QF|QF1|QF2|QF3|QLF1|QLF2|QR2|QSA1|QSA2|QSA3|QSAW1|QT2 |
| Lin FT | 9.02 |
| Top 50 | No |
| Dimension | 24 1/2" x 29 5/8" |
| Material | USDA, NSF Approved PVC |
| Approved | USDA, NSF Approved Refrigeration Gasket |
| Alternate Part Numbers | 280984 2 ; 2809842 ; 2809842 |
| PR VAR | 3.6 |
| Listing Type | Part |
| UPC | 6010819263200 |
| Shape | Rectangle |
